更新時間▩✘:2020-02-24
KYORITSU共立理化學PACKTEST水質測試包共立WAK水質試劑盒快速檢測水中銅鎳鉻鋅氰鐵錳氟COD氨氮總氮總磷等汙水中銅鎳鉻鋅快速檢測
KYORITSU共立理化學PACKTEST水質測試包
共立WAK水質試劑盒
快速檢測水質中銅,鎳,鉻,六價鉻,鋅,氰,氨氮,總氮,總磷,COD等☁☁✘◕。
透過測試包表面所顯示的顏色·◕☁·↟,便能測出汙水中重金屬離子或化學品的含量☁☁✘◕。
可廣泛地使用在汙水測試▩↟·•·、廢水排放,飲用水測試▩↟·•·、研究環境汙染,PCB廠·◕☁·↟,電鍍廠汙水處理
一切液體離子含量及濃度分析等多方面·◕☁·↟,使用方法非常簡單而且非常安全.
快速準確任何人都會使用☁☁✘◕。
日本KYORITSU理化學研究所PACKTEST
共立WAK水質試劑盒特長▩✘:
無需PH校正:PH5~PH9之間都可以使用
不用任何器具:只要將預埋線拉出
快速得出結果:大部分專案僅需約2-5分鐘時間
輕巧方便:每隻試管重量約1公克
不會損壞:外層以PE塑膠製試管制成
汙水中銅鎳鉻鋅快速檢測
以下是我司部分水質離子測試包詳細資料,請參考
No. | 化學名 | 測量專案 | 測量範圍(mg/L) | 測量時間 | 測量次數 |
1 | Ag | 銀 | 0▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
2 | Al | 鋁 | 0▩↟·•·、0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
3 | Au | 金 | 0▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20 | 30秒 | 40次/盒 |
4 | B | 硼 | 0▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | 30分鐘 | 50次/盒 |
5 | Ca | 鈣 | 0▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
6 | 鈣硬度 | 0▩↟·•·、5▩↟·•·、12.5▩↟·•·、25▩↟·•·、50▩↟·•·、125以上 | |||
7 | Cl(300) | 氯化物(300) | 200▩↟·•·、250▩↟·•·、300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
8 | Cl(200) | 氯化物(200) | 100▩↟·•·、150▩↟·•·、200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
9 | Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
10 | ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、30▩↟·•·、50▩↟·•·、100▩↟·•·、150▩↟·•·、200▩↟·•·、300▩↟·•·、600▩↟·•·、1000以上 ★★ | 10秒 | 50次/盒 |
11 | ClO·DP | 殘留氯(遊離·DPD法) | 0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.4▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5 | 10秒 | 50次/盒 |
12 | T·ClO | 總殘留氯 | 0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.4▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
13 | ClO2 | 二氧化氯 | 0.2▩↟·•·、0.4▩↟·•·、0.6▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | 10秒 | 40次/盒 |
14 | CN | 氰 | 0.02以下▩↟·•·、0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2 ★ | 10分鐘 | 40次/盒 |
15 | COD(H) | COD高濃度 | 0▩↟·•·、30▩↟·•·、60▩↟·•·、120▩↟·•·、200▩↟·•·、250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
16 | COD | COD水 | 0▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、13▩↟·•·、20▩↟·•·、50▩↟·•·、100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
17 | COD(D) | COD低濃度 | 0▩↟·•·、2▩↟·•·、4▩↟·•·、6▩↟·•·、8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
18 | Cr6+ | 六價鉻 | 0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
19 | Cr·T | 總鉻 | 0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 |
20 | Cu | 銅 | 0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、3▩↟·•·、5▩↟·•·、10以上 ★★ | 1分鐘 | 50次/盒 |
21 | Cu | 銅 | 0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、3▩↟·•·、5▩↟·•·、10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
22 | F | 氟(遊離) | 0▩↟·•·、0.4▩↟·•·、0.8▩↟·•·、1.5▩↟·•·、3▩↟·•·、8以上 ★ | 10分鐘 | 50次/盒 |
23 | Fe | 鐵 | 0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
24 | Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.3▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
25 | Fe2+ | 2價鐵 | 0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
26 | Fe2+(D) | 2價鐵(低濃度) | 0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、0.8▩↟·•·、1.2▩↟·•·、2.5 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
27 | FOR | 甲 | 0▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.3▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2 ★ | 4分鐘 | 40次/盒 |
28 | H2O2 | 過氧化氫 | 0.02▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、5 ★★ | 1分鐘 | 50次/盒 |
29 | H2O2(C) | 過氧化氫(高濃度) | 3▩↟·•·、7▩↟·•·、13▩↟·•·、20▩↟·•·、35▩↟·•·、70▩↟·•·、100▩↟·•·、130▩↟·•·、200▩↟·•·、400▩↟·•·、700 ★★ | 20秒 | 50次/盒 |
30 | HYD | 肼 | 0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
31 | Me | 金屬總量(5種) | 0▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
32 | Mg | 鎂 | 0▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
33 | 鎂硬度 | 0 4.1▩↟·•·、8.2▩↟·•·、20.5▩↟·•·、41▩↟·•·、82 | |||
34 | Mn | 錳 | 0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20 ★★ | 30秒 | 50次/盒 |
35 | NH4(C) | 氨(排水) | 0▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20以上 | 15分鐘 | 50次/盒 |
36 | 銨態氮(排水) | 0▩↟·•·、0.4▩↟·•·、0.8▩↟·•·、1.6▩↟·•·、4▩↟·•·、8▩↟·•·、16以上 | |||
37 | NH4 | 氨氮 | 0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | 5分鐘 | 50次/盒 |
38 | 銨態氮 | 0.16▩↟·•·、0.4▩↟·•·、0.8▩↟·•·、1.6▩↟·•·、4▩↟·•·、8 ★★ | |||
39 | Ni | 鎳 | 0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
40 | Ni(D) | 鎳 | 0.3▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
41 | NO2(C) | 亞硝 酸(高濃度) | 16▩↟·•·、33▩↟·•·、66▩↟·•·、160▩↟·•·、330▩↟·•·、660以上 ★ | 5分鐘 | 50次/盒 |
42 | 亞 硝酸鹽氮(高濃度) | 5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、50▩↟·•·、100▩↟·•·、200以上 ★ | |||
43 | NO2 | 亞硝 酸= | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
44 | 亞硝酸鹽氮 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 ★★ | |||
45 | NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90▩↟·•·、225▩↟·•·、450▩↟·•·、900▩↟·•·、2250▩↟·•·、4500 ★ | 5分鐘 | 50次/盒 |
46 | 硝酸氮(高濃度) | 20▩↟·•·、50▩↟·•·、100▩↟·•·、200▩↟·•·、500▩↟·•·、1000 ★ | |||
47 | NO3 | 硝酸= | 1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、45 ★★ | 3分鐘 | 50次/盒 |
48 | 硝酸氮 | 0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | |||
49 | O3 | 臭氧 | 0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5 ★★ | 1分鐘 | 50次/盒 |
50 | PH | PH | PH 5.0-9.5·◕☁·↟,(0.5間隔10級) | 20秒 | 50次/盒 |
51 | TBL | TBL | PH 1.6-3.4·◕☁·↟,(0.2間隔10級) | 20秒 | 50次/盒 |
52 | BCG | BCG(酸雨用) | PH 3.6-6.2·◕☁·↟,(0.2間隔14級) | 20秒 | 50次/盒 |
53 | BTB | BTB | PH 5.8-8.0以上·◕☁·↟,(0.2間隔12級) | 20秒 | 50次/盒 |
54 | TBH | TBH | PH 8.2-9.6·◕☁·↟,(0.2間隔7級) | 20秒 | 50次/盒 |
55 | Pd | 鈀 | 1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、30▩↟·•·、50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
56 | PMD | 高錳酸鉀消耗量 (浴池·◕☁·↟,水池) | 0▩↟·•·、3▩↟·•·、6▩↟·•·、10▩↟·•·、12▩↟·•·、15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
57 | PNL | 苯酚離子測試包 | 0▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | 8分鐘 | 40次/盒 |
58 | PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、50▩↟·•·、100 ★★ | 1分鐘 | 40次/盒 |
59 | 磷酸鹽(高濃度) | 0.66▩↟·•·、1.65▩↟·•·、3.3▩↟·•·、6.6▩↟·•·、16.5▩↟·•·、33 ★★ | |||
60 | PO4 | 總磷 | 0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10 ★★ | 1分鐘 | 40次/盒 |
61 | 磷酸鹽 | 0.066▩↟·•·、0.165▩↟·•·、0.33▩↟·•·、0.66▩↟·•·、1.65▩↟·•·、3.3 ★★ | |||
62 | PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2 ★★ | 5分鐘 | 40次/盒 |
63 | 磷酸鹽(低濃度) | 0.02▩↟·•·、0.05▩↟·•·、0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1 ★★ | |||
64 | S | 硫化物(硫化氫) | 0.1▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5 ★ | 3分鐘 | 40次/盒 |
65 | SiO2 | 二氧化矽 | 2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、50▩↟·•·、100▩↟·•·、200 ★★ | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
66 | SiO2(D) | 二氧化矽(低濃度) | 0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、20 ★★ | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
67 | SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50▩↟·•·、100▩↟·•·、200▩↟·•·、500▩↟·•·、1000▩↟·•·、2000 | 10秒 | 50次/盒 |
68 | TH | 總硬度 | 0▩↟·•·、10▩↟·•·、20▩↟·•·、50▩↟·•·、100▩↟·•·、200 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
69 | TN·i | 總氮(無機) | 0▩↟·•·、5▩↟·•·、10▩↟·•·、25▩↟·•·、50▩↟·•·、100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
70 | Zn | 鋅 | 0▩↟·•·、0.2▩↟·•·、0.5▩↟·•·、1▩↟·•·、2▩↟·•·、5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
前處理劑 | 名稱 | 目的 | 測量次數 | ||
71 | Cr-RA | 全鉻前處理劑 | 3價鉻轉換成6價鉻時* | 100 | |
72 | NO3-RA | 硝酸前處理劑 | 在溶液混有NO2時* | 50 | |
73 | WAS-D-SO4 | 溶解鐵用的稀硫酸 | 中和處理▩↟·•·、金屬類測定時酸處理 | 20ml | |
74 | WA-NH4-D | 氨分離濃縮試劑 | 除去溶液中干擾物質時用 | 50 | |
75 | UVR-Me | 金屬分解裝置 | 有機物分解裝置 | 50 |
KYORITSU共立理化學PACKTEST水質測試包
快速檢測水中:銅/鎳/鉻/六價鉻/鋅/氰/鐵/錳/氟/鋁/銀
COD/氨氮/總氮/總磷/硝酸/亞硝酸/金/硼/硫/甲醛/臭氧酚/鎂/
全硬度/過氧化氫/等
共立WAK水質試劑盒
快速檢測水中銅鎳鉻鋅氰鐵錳氟COD氨氮總氮總磷等
汙水中銅鎳鉻鋅快速檢測
13761400826
137-61400826